Mira los municipios que experimentaron aumento en contagios hoy
Municipio | Cantidad total de casos | |
Adjuntas | 23 | |
Aguada | 20 | |
Aguadilla | 21 | |
Aguas Buenas | 38 | |
Aibonito | 24 | |
Añasco | 23 | +1 |
Arecibo | 64 | |
Arroyo | 15 | |
Barceloneta | 11 | |
Barranquitas | 40 | +1 |
Bayamón | 234 | +9 |
Cabo Rojo | 42 | |
Caguas | 124 | +5 |
Camuy | 9 | |
Canóvanas | 72 | |
Carolina | 167 | +7 |
Cataño | 18 | |
Cayey | 55 | +3 |
Ceiba | 15 | +1 |
Ciales | 20 | |
Cidra | 46 | |
Coamo | 14 | |
Comerío | 24 | |
Corozal | 30 | |
Culebra | 1 | |
Dorado | 62 | |
Fajardo | 28 | +6 |
Florida | 14 | |
Guánica | 22 | |
Guayama | 40 | |
Guayanilla | 21 | |
Guaynabo | 202 | +4 |
Gurabo | 48 | |
Hatillo | 18 | +1 |
Hormigueros | 18 | |
Humacao | 44 | |
Isabela | 24 | |
Jayuya | 9 | |
Juana Díaz | 43 | |
Juncos | 21 | |
Lajas | 17 | +2 |
Lares | 39 | +1 |
Las Marías | 11 | |
Las Piedras | 25 | |
Loíza | 20 | |
Luquillo | 19 | |
Manatí | 26 | |
Maricao | 3 | |
Maunabo | 17 | +2 |
Mayagüez | 93 | +1 |
Moca | 25 | |
Morovis | 38 | +1 |
Naguabo | 24 | |
Naranjito | 53 | +2 |
Orocovis | 50 | |
Patillas | 33 | |
Peñuelas | 14 | +1 |
Ponce | 113 | +2 |
Quebradillas | 28 | |
Rincón | 17 | |
Río Grande | 54 | +2 |
Sabana Grande | 29 | |
Salinas | 69 | |
San Germán | 36 | |
San Juan | 560 | +28 |
San Lorenzo | 42 | +1 |
San Sebastián | 47 | |
Santa Isabel | 17 | |
Toa Alta | 94 | +2 |
Toa Baja | 105 | +5 |
Trujillo Alto | 68 | +4 |
Utuado | 3 | |
Vega Alta | 40 | +1 |
Vega Baja | 43 | +1 |
Vieques | 20 | |
Villalba | 28 | +3 |
Yabucoa | 12 | |
Yauco | 53 | |
Total, Puerto Rico | 3,776 | +97 |
Escribir un comentario